รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิดของเครื่อง: | โรงงานกลิ้ง | ใส่เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 55 มม., 35 มม., 25 มม. |
---|---|---|---|
ผลผลิต dia: | 20 มม., 18 มม., 17 มม | ผ่านตารางเวลา: | ระบบหลุมชนิดหลุมกลม |
เงื่อนไข: | ใหม่ | ความจุ: | 2.5-5 ตันต่อชั่วโมง |
เน้น: | เครื่องมิลล์มิลล์,roll mill machine |
แกนลูกกลิ้งรีดเย็น 2 แกนประสิทธิภาพสูง
ฉัน ข้อมูลสำคัญ
หน่วยนี้ใช้สำหรับการรีดเย็นด้วยแกนทองแดง ผ่านการรีดเย็นพฤติกรรมทางกลสามารถยกขึ้นและข้อบกพร่องจากการหล่อสามารถเรียกใช้ยังขึ้น กำลังการผลิต 2.5ton / hour
การออกแบบเครื่องจักรกลใช้วัสดุขั้นสูงและวัสดุที่มีคุณภาพสูงเช่นลูกกลิ้ง; ลักษณะของเครื่อง adopts ออกแบบเยอรมันซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกันชิ้นส่วนไฟฟ้าประกอบชิ้นส่วนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและเชื่อถือได้เนื้อหาเทคโนโลยีสูง; กระบวนการผลิตทั้งหมดจะถูกตรวจสอบโดยหน้าจอสัมผัสสีที่มีข้อมูลที่ชัดเจนแสดงการดำเนินงานที่ง่ายและมีความเป็นอัตโนมัติสูง กรอบขับเคลื่อนแรงขับสูง 2 แกนทองแดงเป็นเหล็กเส้นกลิ้งที่สวยงามมีประสิทธิภาพและทนทาน
ครั้งที่สอง ความได้เปรียบ
1. เครื่องยนต์แยก
2. มีคุณภาพสูง
3. ดี reponds
4.roll วัสดุ diffient
5.roll diffient size
6 บริการที่สมบูรณ์แบบตอบสนองลูกค้าทันเวลา
7. ลดการใช้งานด้วยมือกลิ้ง
III.Main Data
เลขที่ | ชิ้น | พารามิเตอร์ |
1 | รุ่น: | แท่นรีดทองแดงแท่งรีดเย็นโรงสีรีดเย็นโลหะผสมทองแดง โลหะอื่น ๆ กลิ้งเย็นกลิ้งโรงงานอื่น ๆ โลหะผสมกลิ้งเย็นรีดทองแดง / อลูมิเนียมหล่ออย่างต่อเนื่องและกลิ้ง ฯลฯ |
2 | ใส่เส้นผ่านศูนย์กลาง | Ф55mm, Ф35mm, Ф25mm, Ф20mm, Ф17mm, Ф16mm, Ф14.4mm, Ф12.5mm, Ф8mm ฯลฯ |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางขาออก | Ф20mm, Ф18mm, Ф17mm, Ф8mm, Ф6mm, Ф5mm, Ф4mm, Ф3มม. ฯลฯ |
4 | ปลั๊กออกจากกลม | ไม่เกิน 0.2 มม. หลังรีดหรือแม่นยำกว่า |
5 | กลิ้งผ่าน | 2-16 หรือตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย |
6 | ความเร็วในการหมุน | สูงสุด 3M / s สำหรับการรีดแบบต่อเนื่องสูงสุด 5M / s สำหรับการรีดไม่ต่อเนื่อง |
7 | ผ่านกำหนดการ | ระบบหลุมชนิดหลุมกลมหรือระบบสามเหลี่ยมชนิดเหลี่ยม |
8 | อัตราการบีบอัดทั้งหมด | 2-10 หรือตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย |
9 | อัตราส่วนการอัดแต่ละครั้ง | 1.15 ~ 1.4 (รูสามารถเปลี่ยนได้) |
10 | กำลังไฟทั้งหมด | 100kw ~ 500KW |
11 | โหมดการทำงาน | แต่ละเฟรมแยกความเร็วในการส่งผ่านความถี่หรือเซอร์โว AC |
12 | โหมดการทำงาน | PLC ควบคุมหน้าจอสัมผัสสามารถปรับปรุงการควบคุม DCS หรือระบบเครือข่าย |
13 | ชนิด | 2 สูงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมผืนผ้าสูงหรือสูงสามเหลี่ยม 3 รูป |
14 | เส้นลูกกลิ้งระบุ | Ф200มม. (ร่องคู่ / หลายร่อง), Ф248มม. (ร่องคู่ / ร่องหลาย), Ф264mm, Ф300mm, Ф370mm, Ф400mmเป็นต้น |
15 | จำนวนเฟรม | 2-16 หรือมากกว่า |
16 | มอเตอร์หลัก | 11kw-110kw มอเตอร์ความถี่ AC หรือเซอร์โวมอเตอร์ AV สำหรับแต่ละ |
17 | วัสดุลูกกลิ้ง | วัสดุที่นำเข้าอื่น ๆ เป็นต้น |
18 | ขนาดโรงงานรีด | สายการผลิตที่สมบูรณ์แบบ: ยาว 18 เมตร * กว้าง 6 เมตร * สูง 2.5 เมตร เครื่องหลัก: ยาว 7.6 เมตร * กว้าง 2.3 เมตร * สูง 2 เมตร |
19 | ความสูงของศูนย์ | ความสูงจากพื้น 1230 มม |
IV รายการกำหนดค่าอุปกรณ์
เลขที่ | ชื่อ | โมเดลและพารามิเตอร์หลัก | หน่วย | ปริมาณ |
1 | เครื่องหลัก | ชุด | 1 | |
ประกอบด้วย | มอเตอร์ลดความถี่ | ชุด | 8 | |
2 | เครื่องขดลวด | ชุด | 1 | |
3 | กรอบการจ่ายเงิน | ชุด | 1 | |
4 | ระบบอิมัลชัน | อุปกรณ์ส่วนต่างที่จัดเตรียมไว้ให้ | ชุด | 1 |
5 | ระบบหล่อลื่นน้ำมัน | ชุด | 1 | |
6 | ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ | ชุด | 1 | |
6.1 | ระบบ PLC | ชุด | 1 | |
6.2 | ตัวแปลงหลัก | ชุด | 8 | |
6.3 | แผงไฟฟ้า | พีซี | 1 | |
7 | ส่วนอื่น ๆ | ชุด | 1 |
V. กระบวนการทางเทคนิค
ตรวจสอบอุปกรณ์→หน้าจอสัมผัสเข้าสู่หน้าจอการทำงานตามปกติ→เปิดปั๊มน้ำมัน
↓
เปิดปั๊มอิมัลชัน
↓
การเพิ่มความเร็วและเปลี่ยนเป็น←การหมุนแกนเหล็กแดง←เริ่มต้นโรงกลิ้ง
การผลิต nomol
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่มีขอบเขตของอุปทาน
เลขที่ | ชื่อ | จำนวน | สเปค | ข้อสังเกต |
1 | โครงสร้างพื้นฐาน | |||
2 | ระบบจ่ายไฟ | 380V สามเฟสห้าสาย | ||
3 | ลวดและสายเคเบิล | สำหรับการประกอบเครื่องจักร | ||
4 | ปั้นจั่น | 1 ชุด | 5ton | |
5 | สระอิมัลชัน | 1pc | ||
6 | ตัวกรองอิมัลชัน | 1pc | ||
7 | ปั้มอิมัลชัน | 1pc | ||
8 | อิมัลชัน | 1ton | สำหรับอ้างอิงเท่านั้น | |
9 | น้ำมันเครื่อง | 5 บาร์เรล (180 กก. / ชิ้น) | ||
10 | ท่อ | ยกเว้นท่อที่ติดตั้งอยู่บนฐานราก |
55 มม., 35 มม., 25 มม., 20 มม., 17 มม., 16 มม., 14.4 มม., 12.5 มม., 8 มม
20 มม., 18 มม., 17 มม., 8 มม., 6 มม., 5 มม., 4 มม., 3 มม
ผู้ติดต่อ: Miss. Cherry
โทร: 86-18857323307
แฟกซ์: 86-573-83679836